kit de cintreuse de tuyaux manuelle
CINTREUSE HYDRAULIQUE POUR TUYAUX
Les cintreuses de tuyaux hydrauliques manuelles
Une solution robuste et polyvalente pour plier des tuyaux de divers diamètres, allant de 1/2" à 4". Avec des pressions variant de 13T à 23T, elles permettent de plier des tuyaux de 2,75 à 6 mm d'épaisseur, sans besoin d'alimentation externe. Chaque modèle inclut plusieurs matrices de pliage, offrant ainsi une flexibilité optimale.
A compter de la réception des produits, le client dispose d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de rétractation.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, il convient impérativement de conserver le bon de livraison et le contrat de garantie.
Choisir la Cintreuse Hydraulique Manuelle Adaptée à Vos Besoins :
Caractéristique | DMD-2J | DMD-3J | DMD-4J |
---|---|---|---|
Pression max. | 13T | 20T | 23T |
Course max. | 250 mm (9,8 po) | 290 mm (11,4 po) | 370 mm (14,6 po) |
Diamètre des matrices de pliage | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4" |
Épaisseur de paroi du tuyau | 2.75-4.5 mm | 2.75-5 mm | 2.75-6 mm |
Accessoires inclus | Matrices de pliage : 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | Matrices de pliage : 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" | Matrices de pliage : 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4" |
Dimensions du produit | N/A | N/A | N/A |
Poids brut | N/A | N/A | N/A |
Détails des matrices de pliage :
Taille de la matrice de pliage (pouces) | A (mm) | B (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Épaisseur de paroi du tuyau (mm) |
---|---|---|---|---|
1/2" | 115 | 67,5 | 50.2 | 2.8 / 3.7 |
3/4" | 131 | 84,5 | 66 | 3.7 / 3.9 |
1" | 147 | 96,5 | 75,4 | 3.4 / 4.5 |
1 1/4" | 195 | 134 | 108,7 | 3.6 |
1 1/2" | 242 | 162 | 133,5 | 3.7 |
2" | 297 | 238 | 199,2 | 3.9 |
2 1/2" | 380 | 257 | 209 | 4.5 |
3" | 436 | 390 | 335 | 4.5 |
4" | 555 | 450 | 400 | 5 |
-
Produits de la même catégorie
-
Produits de la même marque
-
Produits consultés