Ensemble de joints toriques (30 tailles, 382 pièces)
- Référence
- ORB-1336
- Catégorie
- Divers accessoires et consommables
- Les joints toriques sont utilisés dans les applications à mouvement alternatif dynamique, généralement des joints de piston ou de tige hydrauliques ou pneumatiques. Pour les applications à course courte, les joints toriques de plus petit diamètre fonctionnent bien.
Commander ce produit
Le message WhatsApp est prérempli avec le produit, sa référence, la quantité.
Demander un devis Télécharger la fiche technique (PDF) Écrire à contact@outilmarket.ma
Pourquoi acheter votre matériel professionnel chez Outilmarket ?
- Garantie 1 an
- Prix importateur sans intermédiaire
- Facilité de paiement pour les clients réguliers
- Livraison en 24H
Comment commander
DevisBon de commandeLivraison (BL)Facture
Description
Kit de joint torique
Description :
1) n° de modèle : 5a,5b,5C
2) Matériau : NBR(FKM, EPDM, silicone disponible)
3) du joint torique Couleur : noir ou couleur personnalisée.
4) de la boîte de couleur : bleu, jaune, rouge, vert ou de couleur personnalisée.
5) Spec : 30 tailles, 382-386 total pcs.
6) métrique standard ou en pouces
Spécification
de boîte de JOINT TORIQUE
ORKIT-5B(30 dimensions,TOTAL 382pcs)
| Nombre | Le système métrique | Quantité | Nombre | Le système métrique | Quantité | ||
| D. | W. | D. | W. | ||||
| P3 | 2.8 | 1.9 | 20pcs | G22 | 22.00 | 3.0 | 10pcs |
| P4 | 3.8 | 1.9 | 20pcs | P22.4 | 22.10 | 3.5 | 10pcs |
| P5 | 4.8 | 1.9 | 18pcs | G25 | 24.40 | 3.1 | 10pcs |
| P6 | 5.8 | 1.9 | 18pcs | P25 | 24,70 | 3.5 | 10pcs |
| P7 | 6.8 | 1.9 | 18pcs | P26 | 25.70 | 3.5 | 10pcs |
| P8 | 7.8 | 1.9 | 18pcs | G30 | 29.40 | 3.1 | 10pcs |
| P9 | 8.8 | 1.9 | 18pcs | P30 | 29,70 | 3.5 | 10pcs |
| P10A | 9.8 | 2.4 | 13pcs | P32 | 31.70 | 3.5 | 10pcs |
| P11 | 10.8 | 2.4 | 13pcs | P34 | 33,70 | 3.5 | 10pcs |
| P12 | 11.8 | 2.4 | 13pcs | G35 | 34,40 | 3.1 | 10pcs |
| P14 | 13.8 | 2.4 | 13pcs | P36 | 35.70 | 3.5 | 10pcs |
| P16 | 15.8 | 2.4 | 13pcs | G40 | 39,40 | 3.1 | 10pcs |
| P18 | 17.8 | 2.4 | 13pcs | P40 | 39,70 | 3.5 | 10pcs |
| P20 | 19.8 | 2.4 | 13pcs | G45 | 44,40 | 3.1 | 11pcs |
| G20 | 20.0 | 3.0 | 10pcs | P48 | 47,70 | 3.5 | 10pcs |
